| Fethiye |
|
| 10% Frühbucher bis 31.01.2012 oder 5% bis 6 Monate vor Charterbeginn |
Vermieter: Bestsail - BBS Yachting, Fethiye |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. |
01.01 - 11.05.
20.10. - 31.12
| 12.05 - 13.07. |
14.07. - 31.08.
06.10. - 19.10.
| 01.09. - 05.10. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Bavaria 50 | 5 | 10 | 02 | 2.490  |  3.111 | 2.990  |  3.735 | 3.250  |  4.060 | 3.570  |  4.460 | 2.000 |
| Oceanis 473 | 3 | 6 | 03 | 1.750  |  2.186 | 2.250  |  2.811 | 2.470  |  3.086 | 2.610  |  3.261 | 2.000 |
| Hanse 470 | 3 | 6 | 08 | 2.290  |  2.861 | 2.850  |  3.560 | 2.990  |  3.735 | 3.350  |  4.185 | 2.000 |
| First 47.7 | 3 | 6 | 04 | 2.190  |  2.736 | 2.750  |  3.435 | 2.890  |  3.610 | 3.190  |  3.985 | 2.000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8 | 07/08 | 2.290  |  2.861 | 2.850  |  3.560 | 2.990  |  3.735 | 3.350  |  4.185 | 2.000 |
| Bavaria 45 Cruiser | 4 | 8 | 12 | 2.430  |  3.036 | 2.990  |  3.735 | 3.150  |  3.935 | 3.490  |  4.360 | 2.000 |
| Bavaria 44 Vision | 3 | 6 | 09 | 2.190  |  2.736 | 2.790  |  3.485 | 2.890  |  3.610 | 3.190  |  3.985 | 2.000 |
| Bavaria 44 Eigner | 3 | 6 | 02 | 1.650  |  2.061 | 2.130  |  2.661 | 2.330  |  2.911 | 2.430  |  3.036 | 1.700 |
| Bavaria 42 Cruiser | 3 | 6 | 06 | 1.710  |  2.136 | 2.190  |  2.736 | 2.390  |  2.986 | 2.490  |  3.111 | 1.700 |
| Bavaria 42 | 4 | 8 | 01 | 1.650  |  2.061 | 1.920  |  2.399 | 2.050  |  2.561 | 2.250  |  2.811 | 1.700 |
| Bavaria 42 | 4 | 8 | 2000 | 1.650  |  2.061 | 1.870  |  2.336 | 1.990  |  2.486 | 2.190  |  2.736 | 1.700 |
| Bavaria 40 Cruiser | 3 | 6 | 12 | 1.710  |  2.136 | 2.190  |  2.736 | 2.390  |  2.986 | 2.490  |  3.111 | 1.700 |
| Bavaria 39 Cruiser | 3 | 6 | 05 | 1.490  |  1.861 | 1.890  |  2.361 | 2.090  |  2.611 | 2.290  |  2.861 | 1.700 |
| Bavaria 38 | 3 | 6 | 03 | 1.330  |  1.661 | 1.690  |  2.111 | 1.830  |  2.286 | 2.070  |  2.586 | 1.500 |
| Dufour 36 Classic | 3 | 6 | 01 | 1.150  |  1.437 | 1.350  |  1.686 | 1.450  |  1.811 | 1.550  |  1.936 | 1.500 |
| C-Yacht 1050 | 2 | 6 | 2000 | 1.050  |  1.312 | 1.250  |  1.562 | 1.300  |  1.624 | 1.400  |  1.749 | 1.500 | | Katamaran |
| Belize 43 | 4 | 8 | 2000 | 2.790  |  3.485 | 3.390  |  4.235 | 3.690  |  4.610 | 4.090  |  5.109 | 2.000 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Außenborder mit 1. Tankfüllung, bei Ankunft der Kunden bezogene Kojen, Gas, Sicherheitspacket für Kinder (bitte anmelden). |
| Nebenkosten: Transitlog/Permit: 95. |
| Extras: Skipper: 130/Tag+Verpfl., Handtuch+Badehandtuch: 7 Set, Spi/Blister (falls verfügbar): 100 für 1 Woche, 170 für 2 Wochen, 50 für jede weitere Woche (Bei Beschädigung besteht volle Haftung durch den Kunden), Endr.: vor Ort als Kaution zu hinterlegen: bis 40' 90, 41'-49' 100, ab 50' 120. |
| Rabatte: 5% Bestsailwiederholer, 5% Messe, 5% 2 Wochen, 10% 3 + 4 Wochen, 3-4 Yachten 5 %, ab 5 Yachten 10% Max Rabatt: 15%. |
| Übernahme / Rückgabe: Sa 17 Uhr / Fr bis 17 Uhr + Übernachtung an Bord auf Sa bis 8 Uhr (Montagscharter auf Anfrage) |
| Kaution / Selbstbehalt: Zu hinterlegen vor Ort mittels Visa-/Mastercard oder per Scheck. |
| Kautionsabgeltung: bis 1.500=123, bis 2.000=149,(Aussenborder und Beiboot sind mitversichert). |
| Transfer (einfach): Bis 3 Pers: 75, 4-8 Pers.: 95, 9-14 Pers.:120 |
| Einwegfahrt: Marmaris od. Kalkan 200, Orhaniye 250, Datca od. Finike 300, Antalya od. Bodrum 350. |
| Proviantbestellung: möglich. |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch. |
| |
|
|
|
Edited: 05.10.11 To
|