| Göcek |
|
| 10% Frühbucher bis 31.12.11, 5% Frübucher bis 31.01.12 |
Vermieter: E.G.G. Yachting, Göcek |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. | 03.11. - 20.04. |
21.04. - 11.05.
13.10. - 02.11.
|
12.05. - 28.07.
29.09. - 12.10.
| 28.07. - 28.09. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Oceanis 54 | 4+1 | 8+2 | 10 | 4.400  |  5.497 | 5.050  |  6.309 | 5.450  |  6.808 | 6.000  |  7.495 | 1.500 |
| Jeaneau 53 | 5+1 | 12 | 10 | 4.400  |  5.497 | 5.050  |  6.309 | 5.450  |  6.808 | 6.000  |  7.495 | 1.500 |
| Sun Odyssey 50 DS | 3 | 6 | 11 | 3.250  |  4.060 | 3.850  |  4.810 | 4.550  |  5.684 | 5.050  |  6.309 | 1.000 |
| Oceanis 50 | 3 | 6+2 | 07 | 2.650  |  3.311 | 3.100  |  3.873 | 3.650  |  4.560 | 4.050  |  5.059 | 1.500 |
| Bavaria 50 | 5 | 10 | 06 | 2.750  |  3.435 | 3.250  |  4.060 | 3.850  |  4.810 | 4.250  |  5.309 | 1.000 |
| Bavaria 49 | 5 | 10 | 04 | 2.600  |  3.248 | 3.100  |  3.873 | 3.600  |  4.497 | 4.000  |  4.997 | 1.000 |
| Sun Odyssey 49 i | 4 | 8 | 08 | 2.750  |  3.435 | 3.250  |  4.060 | 3.850  |  4.810 | 4.250  |  5.309 | 1.000 |
| Oceanis 473 | 4 | 8 | 04 | 2.250  |  2.811 | 2.650  |  3.311 | 3.100  |  3.873 | 3.450  |  4.310 | 1.000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8 | 08 | 2.500  |  3.123 | 2.950  |  3.685 | 3.450  |  4.310 | 3.850  |  4.810 | 1.000 |
| Bavaria 45 Cruiser | 4 | 8 | 11 | 2.650  |  3.311 | 3.100  |  3.873 | 3.650  |  4.560 | 4.050  |  5.059 | 1.000 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 8 | 07 | 2.500  |  3.123 | 2.950  |  3.685 | 3.450  |  4.310 | 3.850  |  4.810 | 1.000 |
| Dufour 445 GL | 3 | 6 | 12 | 2.600  |  3.248 | 3.050  |  3.810 | 3.550  |  4.435 | 3.950  |  4.935 | 1.000 |
| Sun Odyssey 44i | 4 | 8 | 09 | 2.600  |  3.248 | 3.050  |  3.810 | 3.550  |  4.435 | 3.950  |  4.935 | 1.000 |
| Bavaria 44 | 4 | 8 | 02 | 1.850  |  2.311 | 2.150  |  2.686 | 2.550  |  3.186 | 2.850  |  3.560 | 1.000 |
| Sun Odyssey 42i | 3 | 6 | 10 | 2.100  |  2.623 | 2.450  |  3.061 | 2.850  |  3.560 | 3.150  |  3.935 | 1.000 |
| Sun Odyssey 42i | 3 | 6 | 08 | 2.000  |  2.498 | 2.350  |  2.936 | 2.750  |  3.435 | 3.050  |  3.810 | 1.000 |
| Oceanis 40 | 3 | 6 | 08 | 1.900  |  2.374 | 2.250  |  2.811 | 2.650  |  3.311 | 2.950  |  3.685 | 1.000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 3 | 6 | 11 | 2.000  |  2.498 | 2.350  |  2.936 | 2.750  |  3.435 | 3.050  |  3.810 | 1.000 |
| Dufour 405 GL | 3 | 6 | 12 | 2.050  |  2.561 | 2.400  |  2.998 | 2.800  |  3.498 | 3.100  |  3.873 | 1.000 |
| Sun Odyssey 39 i | 3 | 6 | 07 | 1.850  |  2.311 | 2.150  |  2.686 | 2.550  |  3.186 | 2.850  |  3.560 | 1.000 |
| Oceanis 37 | 3 | 6 | 09 | 1.700  |  2.124 | 2.000  |  2.498 | 2.350  |  2.936 | 2.600  |  3.248 | 1.000 |
| Gib Sea 37 | 3 | 6 | 03 | 1.400  |  1.749 | 1.650  |  2.061 | 1.950  |  2.436 | 2.150  |  2.686 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | 3 | 6 | 05 | 1.400  |  1.749 | 1.650  |  2.061 | 1.950  |  2.436 | 2.150  |  2.686 | 1.000 |
| Sun Odyssey 36 i | 2 | 4+2 | 08 | 1.500  |  1.874 | 1.800  |  2.249 | 2.100  |  2.623 | 2.350  |  2.936 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 | 2 | 4 | 04 | 1.200  |  1.499 | 1.400  |  1.749 | 1.650  |  2.061 | 1.850  |  2.311 | 1.000 |
| Bavaria 32 | 2 | 4 | 04 | 1.200  |  1.499 | 1.400  |  1.749 | 1.650  |  2.061 | 1.850  |  2.311 | 1.000 | | Katamarane |
| Privilege 465 | 4 | 8 | 03 | 4.000  |  4.997 | 4.700  |  5.871 | 5.500  |  6.871 | 6.150  |  7.683 | 2.000 |
| Lavezzi 40 | 4 | 8 | 05 | 2.600  |  3.248 | 3.100  |  3.873 | 3.650  |  4.560 | 4.050  |  5.059 | 2.000 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Flughafen Transfer (Einmalig DLM-Göcek-DLM), Transitlog, Endreinigung, Beiboot + Aussenborder, Bettwäsche, Standartausrüstung, 2 Gasflaschen, Handtücher. |
| Extras: Spi: €150/Wo., Skipper: €130/Tag+Verpfl., Handtücher+Bettwäsche €5 pro extra Set, Konvertrer 12V/220V,150W €10,--/Wo., Internet Stick 750MB/Wo. €15,-- |
| Rabatte: 2 Wochen: 5%, 3 Wochen: 10%, Wiederholer: 5%, Messe: 5%, max. 15 % Rabatt |
Kaution / Selbstbehalt: Zu hinterlegen vor Ort in bar, oder mittels Visa-/Mastercard.
Kaution für Spinnaker/Bilster €500 |
| Übernahme / Rückgabe: Sa 16Uhr/Fr 17Uhr + Übernachtung an Bord bis Sa 8.30Uhr. |
| Proviantbestellung: möglich. |
| Transfer (einfach): Dalaman-Göcek-Dalaman: eine Gruppe im Preis enthalten. |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch. |
| |
|
|
|
Edited: 05.12.2011 vh
|