| Marmaris, Fethiye |
|
| 5% Frühbucher bis 29.02.2012 |
Vermieter: Phoenix Yachting, Marmaris |
| Yachttyp | Basis. | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 20.04. | 21.04. - 13.07. | 14.07. - 31.08. | 01.09. - 02.11. | 03.11. - 31.12. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Beneteau 57 | M | 4 | 10 | 06 | 4.260  |  5.322 | 5.760  |  7.196 | 6.350  |  7.933 | 6.170  |  7.708 | 4.950  |  6.184 | 3.000 |
| Cyclades 50.5 | M/F | 5 | 12 | 08/09 | 3.100  |  3.873 | 3.780  |  4.722 | 4.410  |  5.509 | 4.200  |  5.247 | 3.650  |  4.560 | 2.000 |
| Oceanis 50 F | M | 5 | 12 | 10 | 3.250  |  4.060 | 3.930  |  4.910 | 4.570  |  5.709 | 4.410  |  5.509 | 3.820  |  4.772 | 2.000 |
| Beneteau S 50 | F | 3 | 8 | 12 | 3.350  |  4.185 | 4.300  |  5.372 | 4.890  |  6.109 | 4.690  |  5.859 | 3.990  |  4.984 | 2.000 |
| Bavaria 49 | M | 5 | 10 | 04 | 2.400  |  2.998 | 3.150  |  3.935 | 3.650  |  4.560 | 3.550  |  4.435 | 2.790  |  3.485 | 2.000 |
| Hanse 470e | M | 3 | 7 | 07/08 | 2.430  |  3.036 | 3.060  |  3.823 | 3.390  |  4.235 | 3.230  |  4.035 | 2.580  |  3.223 | 2.000 |
| Bavaria 47 | F | 4 | 8 | 02 | 1.750  |  2.186 | 2.390  |  2.986 | 2.710  |  3.385 | 2.650  |  3.311 | 1.990  |  2.486 | 2.000 |
| Hanse 470e | M | 3 | 6+1 | 09 | 2.530  |  3.161 | 3.160  |  3.948 | 3.490  |  4.360 | 3.330  |  4.160 | 2.680  |  3.348 | 2.000 |
| Oceanis 46 | M | 3 | 8 | 11 | 2.400  |  2.998 | 3.060  |  3.823 | 3.410  |  4.260 | 3.240  |  4.048 | 2.550  |  3.186 | 2.000 |
| Dufour 455 | F | 3 | 6 | 06 | 2.050  |  2.561 | 2.700  |  3.373 | 3.050  |  3.810 | 2.950  |  3.685 | 2.100  |  2.623 | 2.000 |
| Dufour 45 e | M | 3 | 8 | 12 | 2.500  |  3.123 | 3.290  |  4.110 | 3.510  |  4.385 | 3.340  |  4.172 | 2.650  |  3.311 | 2.000 |
| Dufour 455 | F | 4 | 8 | 08 | 2.140  |  2.673 | 2.830  |  3.535 | 3.190  |  3.985 | 3.100  |  3.873 | 2.300  |  2.873 | 2.000 |
| Dufour 445 | M | 3 | 8 | 12 | 2.400  |  2.998 | 3.060  |  3.823 | 3.410  |  4.260 | 3.240  |  4.048 | 2.550  |  3.186 | 2.000 |
| Dufour 455 | M | 4 | 8 | 12 | 2.400  |  2.998 | 3.060  |  3.823 | 3.410  |  4.260 | 3.240  |  4.048 | 2.550  |  3.186 | 2.000 |
| Bavaria 44 | F | 4 | 8 | 03 | 1.850  |  2.311 | 2.290  |  2.861 | 2.590  |  3.236 | 2.550  |  3.186 | 1.950  |  2.436 | 2.000 |
| Oceanis 43 | M | 4 | 8 | 2010 | 2.060  |  2.573 | 2.630  |  3.286 | 2.920  |  3.648 | 2.880  |  3.598 | 2.250  |  2.811 | 2.000 |
| Dufour 425 | M | 3 | 6 | 09 | 2.000  |  2.498 | 2.460  |  3.073 | 2.770  |  3.460 | 2.720  |  3.398 | 2.090  |  2.611 | 2.000 |
| Bavaria 42 | F | 3 | 6 | 06 | 1.490  |  1.861 | 1.980  |  2.474 | 2.150  |  2.686 | 2.050  |  2.561 | 1.690  |  2.111 | 2.000 |
| Bavaria 42 | M | 3 | 6 | 2000 | 1.300  |  1.624 | 1.800  |  2.249 | 2.100  |  2.623 | 1.990  |  2.486 | 1.550  |  1.936 | 2.000 |
| Bavaria 42 | M | 4 | 8 | 2000 | 1.590  |  1.986 | 1.990  |  2.486 | 2.320  |  2.898 | 2.250  |  2.811 | 1.650  |  2.061 | 2.000 |
| Oceanis 411 | F | 3 | 6 | 03 | 1.390  |  1.736 | 1.690  |  2.111 | 1.990  |  2.486 | 1.880  |  2.349 | 1.420  |  1.774 | 2.000 |
| First 40.7 | M | 3 | 6 | 04 | 1.770  |  2.211 | 2.190  |  2.736 | 2.470  |  3.086 | 2.280  |  2.848 | 1.850  |  2.311 | 2.000 |
| Dufour 405 | M/F | 3 | 6 | 10/11 | 1.770  |  2.211 | 2.400  |  2.998 | 2.620  |  3.273 | 2.470  |  3.086 | 2.010  |  2.511 | 2.000 |
| Hanse 400 | M/F | 3 | 6 | 06/07 | 1.590  |  1.986 | 2.180  |  2.723 | 2.390  |  2.986 | 2.250  |  2.811 | 1.810  |  2.261 | 2.000 |
| Dufour 40e | M | 3 | 6 | 11 | 1.940  |  2.424 | 2.460  |  3.073 | 2.720  |  3.398 | 2.570  |  3.211 | 2.110  |  2.636 | 2.000 |
| Hanse 375 | M | 3 | 6 | 11 | 1.620  |  2.024 | 1.930  |  2.411 | 2.250  |  2.811 | 2.130  |  2.661 | 1.650  |  2.061 | 2.000 |
| Hanse 370 | F | 3 | 6 | 07 | 1.390  |  1.736 | 1.690  |  2.111 | 1.990  |  2.486 | 1.880  |  2.349 | 1.420  |  1.774 | 2.000 |
| Bavaria 36 | M | 3 | 6 | 04 | 1.180  |  1.474 | 1.450  |  1.811 | 1.550  |  1.936 | 1.490  |  1.861 | 1.290  |  1.612 | 2.000 |
| Hanse 350 | F | 2 | 4 | 08 | 1.350  |  1.686 | 1.630  |  2.036 | 1.730  |  2.161 | 1.670  |  2.086 | 1.460  |  1.824 | 2.000 | | Katamarane |
| Nautitech 47 | M | 4+2 | 12 | 05 | 4.340  |  5.422 | 5.150  |  6.434 | 5.550  |  6.933 | 5.250  |  6.559 | 4.550  |  5.684 | 3.000 |
| Nautitech 47 | M | 4+2 | 10 | 98 | 3.200  |  3.998 | 3.670  |  4.585 | 4.240  |  5.297 | 4.040  |  5.047 | 3.460  |  4.322 | 3.000 |
| Nautitech 44 | F | 4 | 10 | 09 | 4.090  |  5.109 | 4.990  |  6.234 | 5.300  |  6.621 | 5.090  |  6.359 | 4.370  |  5.459 | 3.000 |
| Leopard 4300 | M | 4 | 10 | 07 | 3.680  |  4.597 | 4.490  |  5.609 | 4.770  |  5.959 | 4.580  |  5.722 | 3.930  |  4.910 | 3.000 |
| Nautitech 40 | M | 4+2 | 10 | 08 | 3.200  |  3.998 | 3.670  |  4.585 | 4.240  |  5.297 | 4.040  |  5.047 | 3.460  |  4.322 | 2.000 |
| Athena 38 | F | 4 | 10 | 02 | 1.990  |  2.486 | 2.470  |  3.086 | 2.990  |  3.735 | 2.850  |  3.560 | 2.290  |  2.861 | 2.000 | |
| M = Marmaris, F = Fethiye |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Dinghy, VHF, CD-Player, Rettungswesten |
| Nebenkosten: Transitlog 100. |
Extras: Komfort Packet (beinhaltet Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Aussenborder+Benzin): 125 (bis 41'), 155 (42'-45'), 175 (ab 46' + Kat.).
Endreinigung 100, Aussenborder 60/Wo., Bettwäsche 8/Person, Spi 150/Charter. (+extra Kaution: 2.000 (bis 40'), 3.000 (ab 41')), Skipper 130/Tag+Verpfl., Genoa 105% für Hanse Yachten 150/Charter |
| Regatta Bedingungen: Regatta Vorbereitung 100/charter (obligatorisch für eine Regatten) |
| Rabatte: 5% auf die 2. Charterwoche, 10% auf die 3. Charterwoche, 5% Messe. Maximalrabatt Katamaran 2x5%, Monohull 3x5% |
| Transfer (einfach): Bis 4 Pers/Fahrt.: Dalaman -> Marmaris 80, Dalaman -> Fethiye 75, Ab 4 Pers: Dalaman -> Marmaris 18/Pers., Dalaman -> Fethiye 16/Pers. Transfere zu anderen Zielen auf Anfrage. |
| Einwegfahrt: Ab Marmaris: Bodrum 250, Fethiye 200, Finike 350. Ab Bodrum: Marmaris 400, Fethiye 400. Ab Fethiye: Bodrum 200, Marmaris 150, Finike 300. Ab Finike: Marmaris 250, Fethiye 200. |
| Einkaufsmöglichkeiten: Supermarkt in beiden Marinas. |
| Proviantbestellung: möglich |
| Kaution / Selbstbehalt: Vor Ort in bar oder mittels Visa- oder Mastercard zu hinterlegen. |
| Übernahme / Rückgabe: Check-In Sa. ab 17Uhr, Check-Out Fr. 17Uhr + Übernachtung an Bord auf Sa. bis 8Uhr. |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch |
| |
|
|
|
Edited: 06.10.2011 vh
|