| Marmaris |
|
| 10% Frühbucher bis 31.12.2011 |
Vermieter: Bestsail - Offshore Sailing Yachtcharters LTD, Marmaris |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 27.04. | 28.04. - 15.06. | 16.06. - 28.09. | 29.09. - 09.11. | 10.11. - 31.12. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | 10 | 04 | 3.950  |  4.935 | 4.950  |  6.184 | 5.450  |  6.808 | 4.950  |  6.184 | 3.950  |  4.935 | 1.750 |
| Jeanneau 53 | 4+1 | 8+2 | 10 | 4.190  |  5.234 | 5.190  |  6.484 | 5.790  |  7.233 | 5.190  |  6.484 | 4.190  |  5.234 | 1.750 |
| Jeanneau 53 | 4 | 9 | 11 | 4.190  |  5.234 | 5.190  |  6.484 | 5.790  |  7.233 | 5.190  |  6.484 | 4.190  |  5.234 | 1.750 |
| Gib Sea 51 | 5 | 12 | 04 | 2.770  |  3.460 | 3.470  |  4.335 | 3.870  |  4.835 | 3.470  |  4.335 | 2.770  |  3.460 | 1.750 |
| Sun Odyssey 50 DS | 3 | 8 | 09 | 2.990  |  3.735 | 3.790  |  4.735 | 4.190  |  5.234 | 3.790  |  4.735 | 2.990  |  3.735 | 1.750 |
| Beneteau 50 | 4+1 | 12 | 2000 | 2.450  |  3.061 | 3.050  |  3.810 | 3.350  |  4.185 | 3.050  |  3.810 | 2.450  |  3.061 | 1.750 |
| Sun Odyssey 49 DS | 3 | 8 | 05 | 2.450  |  3.061 | 3.050  |  3.810 | 3.350  |  4.185 | 3.050  |  3.810 | 2.450  |  3.061 | 1.750 |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 10 | 04 | 2.450  |  3.061 | 3.050  |  3.810 | 3.350  |  4.185 | 3.050  |  3.810 | 2.450  |  3.061 | 1.750 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 10 | 05 | 2.220  |  2.773 | 2.820  |  3.523 | 3.220  |  4.023 | 2.820  |  3.523 | 2.220  |  2.773 | 1.500 |
| Sun Odyssey 45.2 | 4 | 10 | 00/02 | 2.070  |  2.586 | 2.570  |  3.211 | 2.870  |  3.585 | 2.570  |  3.211 | 2.070  |  2.586 | 1.500 |
| Sun Odyssey 43 DS | 3+1 | 10 | 02 | 1.890  |  2.361 | 2.390  |  2.986 | 2.690  |  3.360 | 2.390  |  2.986 | 1.890  |  2.361 | 1.500 |
| Gib Sea 43 | 3+1 | 8 | 04 | 1.890  |  2.361 | 2.390  |  2.986 | 2.690  |  3.360 | 2.390  |  2.986 | 1.890  |  2.361 | 1.500 |
| Sun Odyssey 42i Perf. | 3 | 8 | 08 | 1.890  |  2.361 | 2.390  |  2.986 | 2.690  |  3.360 | 2.390  |  2.986 | 1.890  |  2.361 | 1.500 |
| X 412 | 4 | 8 | 97 | 1.450  |  1.811 | 1.950  |  2.436 | 2.250  |  2.811 | 1.950  |  2.436 | 1.450  |  1.811 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40.3 | 3 | 8 | 04 | 1.720  |  2.149 | 2.120  |  2.648 | 2.420  |  3.023 | 2.120  |  2.648 | 1.720  |  2.149 | 1.500 |
| Dufour 40 | 3 | 8 | 05 | 1.720  |  2.149 | 2.120  |  2.648 | 2.420  |  3.023 | 2.120  |  2.648 | 1.720  |  2.149 | 1.500 |
| Oceanis 400 | 3 | 8 | 92 | 1.450  |  1.811 | 1.950  |  2.436 | 2.250  |  2.811 | 1.950  |  2.436 | 1.450  |  1.811 | 1.500 |
| Oceanis 40 | 3 | 8 | 09 | 1.890  |  2.361 | 2.390  |  2.986 | 2.690  |  3.360 | 2.390  |  2.986 | 1.890  |  2.361 | 1.500 |
| Sun Odyssey 36 i | 3 | 8 | 08 | 1.390  |  1.736 | 1.790  |  2.236 | 1.990  |  2.486 | 1.790  |  2.236 | 1.390  |  1.736 | 1.500 |
| Sun Odyssey 36 i | 2 | 6 | 09 | 1.250  |  1.562 | 1.650  |  2.061 | 1.850  |  2.311 | 1.650  |  2.061 | 1.250  |  1.562 | 1.500 |
| Sun Odyssey 35 | 3 | 8 | 03 | 1.120  |  1.399 | 1.520  |  1.899 | 1.720  |  2.149 | 1.520  |  1.899 | 1.120  |  1.399 | 1.500 |
| Gib Sea 33 | 2 | 6 | 04 | 990  |  1.237 | 1.290  |  1.612 | 1.490  |  1.861 | 1.290  |  1.612 | 990  |  1.237 | 1.500 | | Katamarane |
| Salina 48 | 4+2+2 | 12 | 07 | 4.590  |  5.734 | 5.790  |  7.233 | 6.390  |  7.983 | 5.790  |  7.233 | 4.590  |  5.734 | 1.750 |
| Bahia 46 | 4+2 | 10 | 97 | 2.860  |  3.573 | 3.760  |  4.697 | 4.160  |  5.197 | 3.760  |  4.697 | 2.860  |  3.573 | 1.750 |
| Lagoon 450 | 3+2 | 10 | 11 | 3.550  |  4.435 | 4.750  |  5.934 | 5.250  |  6.559 | 4.750  |  5.934 | 3.550  |  4.435 | 1.750 |
| Orana 44 Quatuor | 4+2 | 12 | 11 | 3.940  |  4.922 | 5.240  |  6.546 | 5.740  |  7.171 | 5.240  |  6.546 | 3.940  |  4.922 | 1.750 |
| Orana 44 Maestro | 3+2 | 10 | 08 | 3.120  |  3.898 | 4.220  |  5.272 | 4.820  |  6.021 | 4.220  |  5.272 | 3.120  |  3.898 | 1.750 |
| Belize 43 Quatuor | 4+2 | 10 | 01 | 2.850  |  3.560 | 3.850  |  4.810 | 4.250  |  5.309 | 3.850  |  4.810 | 2.850  |  3.560 | 1.500 |
| Belize 43 Maestro | 3+2 | 10 | 04 | 2.590  |  3.236 | 3.490  |  4.360 | 3.890  |  4.860 | 3.490  |  4.360 | 2.590  |  3.236 | 1.500 |
| Lipari 41 | 4+2 | 10 | 10 | 2.790  |  3.485 | 3.690  |  4.610 | 4.090  |  5.109 | 3.690  |  4.610 | 2.790  |  3.485 | 1.500 |
| Fidji 39 | 4 | 8 | 92 | 1.420  |  1.774 | 1.920  |  2.399 | 2.120  |  2.648 | 1.920  |  2.399 | 1.420  |  1.774 | 1.500 |
| Athena 38 | 4 | 8 | 98/00/02 | 1.750  |  2.186 | 2.350  |  2.936 | 2.650  |  3.311 | 2.350  |  2.936 | 1.750  |  2.186 | 1.500 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: GPS, Plotter, Autopilot, Windmessanlage, Speedo, Echolot, UKW-Sprechfunk, Radio Weltempfänger, 220V Landstrom mit Ladegerät, Cockpit-Kissen, Bimini, el. Ankerwinsch, CD-MP3 Player, Cockpit-Lautsprecher, Endreinigung, 1 Bettwäsche-Set pro Person, Inverter, 2 Gasflaschen. |
| Nebenkosten: Transitlog 95 (wenn nicht das Comfort Package oder das Exclusive Package gebucht wurde, siehe Extras) |
| Extras: Aussenborder 75/Wo., Spi 150 + 500 extra Kaution/Charter, Handtücher 5/Set, extra Bettwäsche 10/Set, 3G Internet Surf Stick 40/Woche, Skipper 140/Tag+Verpfl., Hostess 100/Tag+Verpfl., Koch 100/Tag+Verpfl., Comfort Package 150/Charter (enthält Transitlog, Außenborder) oder Exclusive Package 280/Charter (enthält Transitlog, Außenborder, Airport Shuttle Service Dalaman-Marmaris-Dalaman, 3G Internet Surf Stick) |
| Rabatte: 10% auf die 3. und jede weitere Woche, 5% Bestsailwiederholer, max. 15%. |
| Übernahme / Rückgabe: Sa 17 Uhr/ Fr 17 Uhr + Übernachtung auf Sa 9 Uhr |
| Kaution / Selbstbehalt: zu hinterlegen vor Ort per Visa-/Mastercard oder in bar. |
| Kautionsabgeltung: bis 1500: 123/Charter, über 1500: 149/Charter + Restkaution/Selbstbeteiligung 250 zu hinterlegen vor Ort |
| Oneway / Yachttransfer Aufpreis: Marmaris-Göcek 200, Marmaris-Karacasögüt (Gökova Golf) 300, Marmaris-Orhaniye 200, Karacasögüt-Karacasögüt 600, Göcek-Göcek 400, Orhaniye-Orhaniye 400 |
| Transfer (einfach): Shuttle-Service 190 Dalaman-Marmaris-Dalaman |
| Proviantbestellung: Möglich. es gibt auch einen kleinen Supermarkt in der Marina. |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch, Türkisch. |
| |
|
|
|
Edited: 05.10.11 To
|